
ETAP LIGHT
LP | Imię nazwisko | Kategoria | Dystans 22km | Dystans 10km | Dystans 5km | Łączny czas | Zajęte miejsce |
1 | Ulanowski, Dawid | M30 | 2:02:56 | 00:54:57 | 00:30 | 03:28:41 | 1 |
2 | Jasiak, Karol | M30 | 2:03:46 | 00:55:44 | 00:31:45 | 03:31:15 | 2 |
3 | Słowik, Grzegorz | M40 | 2:13:25 | 01:08:43 | 00:33:56 | 03:56:04 | 6 |
4 | Bronik, Tomasz | M40 | 2:13:50 | 01:00:38 | 00:33:14 | 03:47:42 | 3 |
5 | Róg, Krzysztof | M50 | 2:14:56 | 01:08:43 | 00:34:38 | 03:58:17 | 7 |
6 | Bocheńska, Aleksandra | K50 | 2:15:08 | 01:00:31 | 00:34:22 | 03:50:01 | 4 |
7 | Królikowska, Magdalena | K40 | 2:17:25 | 01:01:10 | 00:34:42 | 03:53:17 | 5 |
8 | Olejnik, Agnieszka | K40 | 2:21:23 | 01:07:17 | 00:36:23 | 04:05:03 | 9 |
9 | Kaczmarek, Michał | M40 | 2:22:03 | 01:03:32 | 00:34:03 | 03:59:38 | 8 |
10 | Švach, Janusz | M40 | 2:23:18 | 01:22:04 | 00:34:30 | 04:19:52 | 11 |
11 | Kasperska, Sylwia | K40 | 2:40:43 | 01:18:12 | 00:41:17 | 04:40:12 | 12 |
12 | Grzesik, Joanna | K40 | 2:49:36 | 01:13:34 | 00:40:10 | 04:43:20 | 13 |
13 | Wiliński, Ryszard | M50 | 3:05:28 | 01:24:08 | 00:47:46 | 05:17:22 | 10 |
14 | Fendorf-Róg, Agnieszka | K50 | 3:21:43 | 01:36:07 | 00:50:04 | 05:47:54 | 14 |
15 | Grzesik, Paweł | M40 | 00:00:00 | 00:52:34 | 00:28:49 | 01:21:23 | 15 |
ETAP ULTRA
LP | Imię nazwisko | Kategoria | Dystans 22km | Dystans 10km | Dystans 43km | Łączny czas | Zajęte miejsce |
1 | Kozak, Robert | M40 | 1:55:16 | 00:50:45 | 04:16:14 | 07:02:15 | 1 |
2 | Lubański, Mateusz | M30 | 1:58:16 | 00:52:28 | 04:43:00 | 07:34:10 | 3 |
3 | Matwiejczuk, Mateusz | M30 | 1:59:05 | 00:53:08 | 04:33:40 | 07:25:53 | 2 |
4 | Kasperski, Artur | M40 | 2:00:55 | 00:53:45 | 04:49:07 | 07:43:47 | 4 |
5 | Kujawa, Adam | M40 | 2:02:44 | 00:55:21 | 05:00:41 | 07:58:46 | 5 |
6 | Koniarz, Michał | M50 | 2:03:29 | 00:56:48 | 05:00:12 | 08:00:29 | 6 |
7 | Fogiel-Pawłowska, Agnieszka | K40 | 2:28:55 | 01:07:40 | 05:48:18 | 09:24:53 | 7 |
8 | Grela, Michał | M40 | 2:34:51 | 01:09:18 | 06:05:32 | 09:49:41 | 8 |
9 | Samek, Aleksander | M40 | 2:35:33 | 01:11:43 | 06:17:16 | 10:04:32 | 9 |
10 | Strojek, Grzegorz | M50 | 2:50:21 | 01:09:24 | 06:34:09 | 10:33:54 | 10 |
11 | Woźna, Magdalena | K40 | 2:51:16 | 01:18:23 | 06:52:49 | 11:02:28 | 11 |
12 | Sobieraj, Ewelina | K50 | 3:46:26 | 01:19:32 | 07:27:47 | 12:33:53 | 12 |
13 | Dąbrowa, Andrzej | M40 | 3:46:28 | DNF | DNF | 3:46:28 | DNF |